Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
| Данные актуальны на: | 27.09.2026 0:31:01 | ||||||||||
| Реализуемая программа обучения | Вид финансирования | Примечание | Всего студентов | ||||||||
| 07.02.01 Архитектура | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (Ставропольского края) | 100 | |||||||||
| 07.02.01 Архитектура | по договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за счет средств физического и(или) юридического лица | 25 | |||||||||
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (Ставропольского края) | 651 | |||||||||
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | по договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за счет средств физического и(или) юридического лица | 470 | |||||||||
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | по договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за счет средств физического и(или) юридического лица | являющихся иностранными гражданами | 3 | ||||||||
| 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (Ставропольского края) | 40 | |||||||||
| 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | по договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за счет средств физического и(или) юридического лица | 6 | |||||||||
| 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (Ставропольского края) | 236 | |||||||||
| 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | по договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за счет средств физического и(или) юридического лица | 77 | |||||||||
| 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (Ставропольского края) | 96 | |||||||||
| 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | по договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за счет средств физического и(или) юридического лица | 18 | |||||||||
| 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | по договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за счет средств физического и(или) юридического лица | являющихся иностранными гражданами | 1 | ||||||||
| 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (Ставропольского края) | 143 | |||||||||
| 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | по договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за счет средств физического и(или) юридического лица | 28 | |||||||||
| 21.02.19 Землеустройство | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (Ставропольского края) | 147 | |||||||||
| 21.02.19 Землеустройство | по договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за счет средств физического и(или) юридического лица | 106 | |||||||||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (Ставропольского края) | 22 | |||||||||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | по договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за счет средств физического и(или) юридического лица | 71 | |||||||||
| Итого | 2240 | ||||||||||
Информация о языках образования
| Положение о языке (языках) образования и воспитания ГБПОУ ССТ) |
|
Информация о результатах приёма по каждой специальности среднего профессионального образования
| Информация о результатах приёма по каждой специальности среднего профессионального образования за 2025 год |
|
скачать таблицу |
| Информация о результатах приёма по каждой специальности среднего профессионального образования за 2025 год | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Специальность | Форма обучения | На базе основного общего образования (9 классов), чел. | На базе среднего общего образования (11 классов), чел. | ||||||
| Финансирование | Финансирование | ||||||||
| на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | по договорам об оказании платных образовательных услуг | на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
| 07.02.01 Архитектура | Очная форма обучения | 25 | 7 | * | * | ||||
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 150 | 74 | 25 | 7 | |||||
| 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | 50 | 14 | * | * | |||||
| 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 50 | 14 | * | * | |||||
| 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 50 | 14 | * | * | |||||
| 21.02.19 Землеустройство | 47 | 17 | * | * | |||||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | * | 19 | * | * | |||||
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Заочная форма обучения | 20 | 17 | 20 | 20 | ||||
| 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | * | 4 | 15 | 5 | |||||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | * | 5 | * | 4 | |||||
| ИТОГО | Очная | 372 | 159 | 25 | 7 | ||||
| Заочная | 20 | 26 | 35 | 29 | |||||
| баллов | |||||||||
| По специальности 07.02.01 Архитектура средний балл прошедших вступительные испытания | 72 | ||||||||
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления за текущий квартал
| Данные актуальны на: | 26.09.2026 17:30:01 | |||||||||||
| Наименование специальности | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся | |||||||
| 07.02.01 Архитектура | Очная форма обучения | - | - | - | 1 | |||||||
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Очная форма обучения | 9 | 3 | - | 20 | |||||||
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Заочная форма обучения | - | 2 | 3 | 34 | |||||||
| 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Очная форма обучения | 3 | - | - | 3 | |||||||
| 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | Очная форма обучения | - | - | - | - | |||||||
| 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Очная форма обучения | 2 | 2 | - | 3 | |||||||
| 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Заочная форма обучения | - | - | 1 | 10 | |||||||
| 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | Очная форма обучения | 7 | 2 | - | 9 | |||||||
| 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | Очная форма обучения | 3 | - | - | 5 | |||||||
| 21.02.19 Землеустройство | Очная форма обучения | 5 | 2 | - | 9 | |||||||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очная форма обучения | - | - | - | 1 | |||||||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Заочная форма обучения | - | - | 3 | 4 | |||||||
| Итого | 29 | 11 | 7 | 99 | ||||||||
Трудоустройство выпускников прошлого учебного года
| Данные актуальны на: | 27.09.2026 2:30:02 | |||||||
| Специальность | Всего выпускников | Трудоустроено | ||||||
| 07.02.01 Архитектура | 28 | 10 | ||||||
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 143 | 44 | ||||||
| 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 24 | |||||||
| 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 44 | |||||||
| 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 52 | 28 | ||||||
| 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 43 | 4 | ||||||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 18 | 13 | ||||||
| Итого | 352 | 114 | ||||||
Выписка из государственной информационной системы «Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам»
Перечень услуг, оказываемых ГБПОУ ССТ гражданам бесплатно в рамках реализации основных профессиональных образовательных программ (программ подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с федеральными образовательными стандартами на базовом уровне
1. Реализация программ подготовки специалистов среднего звена:
07.02.01 Архитектура
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения
08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
21.02.05 Земельно-имущественные отношения
21.02.19 Землеустройство
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
2. Организация внеурочной деятельности по направлениям:
- физкультурно-спортивной ( секции - волейбола, футбола, баскетбола, настольного тенниса, атлетизма, гиревого спорта. дартса, пулевой стрельбы)
- художественно-эстетической ( кружки - хореографический, театральный, вокальный, вокально-инструментальный, журналистики)
- профессиональной и научно-технической (предметные кружки – Комфорт, Газовик, Архитектор и др., Студенческое исследовательское общество «Шаг в науку»)
*Для групп, обучающихся на базе 9 классов, если не указано иное
**При реализации указанных образовательных программ используются элементы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в техникуме организовано совместно с другими обучающимися. Медицинские показания заболеваний студентов не требуют разработки специальных образовательных программ, методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования
