Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
| Данные актуальны на: | 07.12.2025 0:31:02 | ||||||||||
| Реализуемая программа обучения | Вид финансирования | Примечание | Всего студентов | ||||||||
| 07.02.01 Архитектура | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (Ставропольского края) | 100 | |||||||||
| 07.02.01 Архитектура | по договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за счет средств физического и(или) юридического лица | 24 | |||||||||
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (Ставропольского края) | 585 | |||||||||
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | по договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за счет средств физического и(или) юридического лица | 398 | |||||||||
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | по договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за счет средств физического и(или) юридического лица | являющихся иностранными гражданами | 2 | ||||||||
| 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (Ставропольского края) | 67 | |||||||||
| 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | по договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за счет средств физического и(или) юридического лица | 10 | |||||||||
| 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (Ставропольского края) | 40 | |||||||||
| 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | по договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за счет средств физического и(или) юридического лица | 6 | |||||||||
| 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (Ставропольского края) | 227 | |||||||||
| 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | по договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за счет средств физического и(или) юридического лица | 66 | |||||||||
| 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (Ставропольского края) | 48 | |||||||||
| 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | по договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за счет средств физического и(или) юридического лица | 13 | |||||||||
| 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (Ставропольского края) | 134 | |||||||||
| 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | по договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за счет средств физического и(или) юридического лица | 26 | |||||||||
| 21.02.19 Землеустройство | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (Ставропольского края) | 96 | |||||||||
| 21.02.19 Землеустройство | по договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за счет средств физического и(или) юридического лица | 77 | |||||||||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (Ставропольского края) | 44 | |||||||||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | по договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за счет средств физического и(или) юридического лица | 62 | |||||||||
| Итого | 2025 | ||||||||||
Информация о языках образования
| Положение о языке (языках) образования и воспитания ГБПОУ ССТ) |
|
Информация о результатах приёма по каждой специальности среднего профессионального образования за 2024 год
| Информация о результатах приёма по каждой специальности среднего профессионального образования за 2024 год |
|
скачать таблицу |
| Информация о результатах приёма по каждой специальности среднего профессионального образования за 2024 год | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Специальность | Форма обучения | На базе основного общего образования (9 классов), чел. | На базе среднего общего образования (11 классов), чел. | ||||||
| Финансирование | Финансирование | ||||||||
| на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | по договорам об оказании платных образовательных услуг | на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
| 07.02.01 Архитектура | Очная форма обучения | 25 | 8 | * | * | ||||
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 100 | 94 | 25 | 12 | |||||
| 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 25 | 8 | * | * | |||||
| 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 50 | 14 | * | * | |||||
| 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 50 | 14 | * | * | |||||
| 21.02.19 Землеустройство | 25 | 40 | * | * | |||||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 22 | 8 | * | * | |||||
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Заочная форма обучения | * | 34 | 35 | 6 | ||||
| 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | * | 11 | 15 | 2 | |||||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | * | 15 | * | 7 | |||||
| ИТОГО | Очная | 297 | 186 | 25 | 12 | ||||
| Заочная | * | 60 | 50 | 15 | |||||
| баллов | |||||||||
| По специальности 07.02.01 Архитектура средний балл прошедших вступительные испытания | 78 | ||||||||
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления за текущий квартал
| Данные актуальны на: | 06.12.2025 17:30:01 | |||||||||||
| Наименование специальности | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся | |||||||
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Очная форма обучения | 3 | - | - | 12 | |||||||
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Заочная форма обучения | - | - | - | 2 | |||||||
| 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Очная форма обучения | - | - | - | 2 | |||||||
| 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | Заочная форма обучения | - | - | - | 1 | |||||||
| 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Очная форма обучения | - | - | - | 2 | |||||||
| 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Заочная форма обучения | - | - | 1 | 1 | |||||||
| 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | Очная форма обучения | - | - | - | 2 | |||||||
| 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | Очная форма обучения | 1 | - | - | 4 | |||||||
| 21.02.19 Землеустройство | Очная форма обучения | - | - | - | 1 | |||||||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очная форма обучения | - | - | - | 1 | |||||||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Заочная форма обучения | - | - | - | 1 | |||||||
| Итого | 4 | 1 | 29 | |||||||||
Трудоустройство выпускников прошлого учебного года
| Данные актуальны на: | 07.12.2025 2:30:02 | |||||||
| Специальность | Всего выпускников | Трудоустроено | ||||||
| 07.02.01 Архитектура | 32 | 14 | ||||||
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 185 | 82 | ||||||
| 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 27 | 11 | ||||||
| 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 51 | 22 | ||||||
| 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 74 | 40 | ||||||
| 21.02.05 Земельно-имущественные отношения | 58 | 20 | ||||||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 37 | 12 | ||||||
| Итого | 464 | 201 | ||||||
Перечень услуг, оказываемых ГБПОУ ССТ гражданам бесплатно в рамках реализации основных профессиональных образовательных программ (программ подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с федеральными образовательными стандартами на базовом уровне
1. Реализация программ подготовки специалистов среднего звена:
07.02.01 Архитектура
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения
08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
21.02.05 Земельно-имущественные отношения
21.02.19 Землеустройство
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
2. Организация внеурочной деятельности по направлениям:
- физкультурно-спортивной ( секции - волейбола, футбола, баскетбола, настольного тенниса, атлетизма, гиревого спорта. дартса, пулевой стрельбы)
- художественно-эстетической ( кружки - хореографический, театральный, вокальный, вокально-инструментальный, журналистики)
- профессиональной и научно-технической (предметные кружки – Комфорт, Газовик, Архитектор и др., Студенческое исследовательское общество «Шаг в науку»)
*Для групп, обучающихся на базе 9 классов, если не указано иное
**При реализации указанных образовательных программ используются элементы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в техникуме организовано совместно с другими обучающимися. Медицинские показания заболеваний студентов не требуют разработки специальных образовательных программ, методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования
