Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (на начало текущего дня)
Реализуемая программа обучения | Вид финансирования | Примечание | Всего студентов | ||
---|---|---|---|---|---|
07.02.01 Архитектура | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (Ставропольского края) | 103 | |||
07.02.01 Архитектура | по договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за счет средств физического и(или) юридического лица | 23 | |||
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (Ставропольского края) | 25 | |||
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | по договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за счет средств физического и(или) юридического лица | 35 | |||
21.02.19 Землеустройство | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (Ставропольского края) | 51 | |||
21.02.19 Землеустройство | по договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за счет средств физического и(или) юридического лица | 65 | |||
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (Ставропольского края) | 101 | |||
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | по договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за счет средств физического и(или) юридического лица | 19 | |||
08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (Ставропольского края) | 95 | |||
08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | по договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за счет средств физического и(или) юридического лица | 22 | |||
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (Ставропольского края) | 244 | |||
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | по договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за счет средств физического и(или) юридического лица | 74 | |||
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (Ставропольского края) | 93 | |||
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | по договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за счет средств физического и(или) юридического лица | 21 | |||
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (Ставропольского края) | 517 | |||
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | по договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за счет средств физического и(или) юридического лица | 456 | |||
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | по договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за счет средств физического и(или) юридического лица | являющихся иностранными гражданами | 6 | ||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (Ставропольского края) | 67 | |||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | по договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за счет средств физического и(или) юридического лица | 65 | |||
Total | 2082 |
Информация о языках образования
Положение о языке (языках) образования и воспитания ГБПОУ ССТ) |
Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью
|
Информация о результатах приёма по каждой специальности среднего профессионального образования за 2023 год
Информация о результатах приёма по каждой специальности среднего профессионального образования за 2023 год |
Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью
|
скачать таблицу |
Информация о результатах приёма по каждой специальности среднего профессионального образования за 2023 год | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Специальность | Форма обучения | На базе основного общего образования (9 классов), чел. | На базе среднего общего образования (11 классов), чел. | ||||||
Финансирование | Финансирование | ||||||||
на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | по договорам об оказании платных образовательных услуг | на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
07.02.01 Архитектура | Очная форма обучения | 25 | 7 | * | * | ||||
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 100 | 82 | 25 | 16 | |||||
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 25 | 7 | * | * | |||||
08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 50 | 14 | * | * | |||||
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 50 | 13 | * | * | |||||
21.02.19 Землеустройство | 25 | 31 | * | * | |||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 21 | 3 | * | * | |||||
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Заочная форма обучения | * | 28 | 15 | 22 | ||||
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | * | 8 | 10 | 7 | |||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | * | 4 | * | 10 | |||||
ИТОГО | Очная | 296 | 157 | 25 | 16 | ||||
Заочная | * | 40 | 25 | 39 | |||||
баллов | |||||||||
По специальности 07.02.01 Архитектура средний балл прошедших вступительные испытания | 77 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления за текущий квартал
Наименование специальности | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Очная форма обучения | 2 | - | - | 4 | |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Заочная форма обучения | - | - | - | - | |
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Очная форма обучения | - | - | - | 1 | |
Total | 2 | 5 |
Трудоустройство выпускников текущего года
Специальность | Всего выпускников | Трудоустроено |
---|---|---|
07.02.01 Архитектура | 24 | 12 |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 147 | 63 |
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 25 | 14 |
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 49 | 14 |
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 54 | 22 |
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | 53 | 37 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 33 | 22 |
Total | 385 | 184 |
*Для групп, обучающихся на базе 9 классов, если не указано иное
**При реализации указанных образовательных программ используются элементы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в техникуме организовано совместно с другими обучающимися. Медицинские показания заболеваний студентов не требуют разработки специальных образовательных программ, методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования
Перечень услуг, оказываемых ГБПОУ ССТ гражданам бесплатно в рамках реализации основных профессиональных образовательных программ (программ подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с федеральными образовательными стандартами на базовом уровне
1. Реализация программ подготовки специалистов среднего звена:
07.02.01 Архитектура
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения
08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
21.02.05 Земельно-имущественные отношения
21.02.19 Землеустройство
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
2. Организация внеурочной деятельности по направлениям:
- физкультурно-спортивной ( секции - волейбола, футбола, баскетбола, настольного тенниса, атлетизма, гиревого спорта. дартса, пулевой стрельбы)
- художественно-эстетической ( кружки - хореографический, театральный, вокальный, вокально-инструментальный, журналистики)
- профессиональной и научно-технической (предметные кружки – Комфорт, Газовик, Архитектор и др., Студенческое исследовательское общество «Шаг в науку»)