Аккредитация на укрупненные группы специальностей действительна до 30.12.2026 г. (смотреть)
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) (смотреть)
Адаптированные образовательные программы с приложениями | ||
Код специальности | образовательная программа | |
07.02.01 | Архитектура | смотреть![]() |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | смотреть![]() |
Методические документы, разработанные организацией для обеспечения образовательного процесса
Иные документы, разработанные организацией для обеспечения образовательного процесса
Информация о численности обучающихся (на 12.04.2021)
Общая численность обучающихся | 1832 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
|
0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (Ставропольского края) | 1236 |
|
1 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 |
|
0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за счет средств физического и(или) юридического лица | 596 |
|
1 |
Информация о результатах перевода (за I квартал 2021 года)
Переведено из других учебных заведений, чел. | 3 |
Переведено в другие учебные заведения, чел. | 6 |
Информация о результатах восстановления и отчисления (за IV квартал 2020 года)
Возвратились из числа ранее отчисленных, чел. | 14 |
Отчислено, чел. | 21 |
Информация о результатах приёма по каждой специальности среднего профессионального образования за 2020 год | |||||
Специальность | Форма обучения | На базе основного общего образования (9 классов), чел. | На базе среднего общего образования (11 классов), чел. | ||
Финансирование | Финансирование | ||||
на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | по договорам об оказании платных образовательных услуг | на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||
07.02.01 Архитектура | Очная форма обучения | 25 | 5 | * | * |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 100 | 50 | 25 | 27 | |
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 25 | 4 | * | * | |
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 50 | 10 | * | * | |
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 50 | 10 | * | * | |
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | 25 | 33 | * | * | |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 20 | 11 | * | * | |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Заочная форма обучения | * | 13 | 25 | 9 |
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | * | 6 | 15 | 1 | |
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | * | 4 | 15 | 5 | |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | * | 10 | * | 9 | |
ИТОГО | Очная | 295 | 123 | 25 | 27 |
Заочная | * | 33 | 55 | 24 | |
баллов | |||||
По специальности 07.02.01 Архитектура средний балл прошедших вступительные испытания | 78 |
*Для групп, обучающихся на базе 9 классов, если не указано иное
**При реализации указанных образовательных программ используются элементы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в техникуме организовано совместно с другими обучающимися. Медицинские показания заболеваний студентов не требуют разработки специальных образовательных программ, методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования