Аккредитация на укрупненные группы специальностей действительна до 30.12.2026 г. (смотреть)
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) (смотреть)
Адаптированные образовательные программы с приложениями | ||
Код специальности | образовательная программа | |
07.02.01 | Архитектура | смотреть![]() |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | смотреть![]() |
Методические документы, разработанные организацией для обеспечения образовательного процесса
Иные документы, разработанные организацией для обеспечения образовательного процесса
Информация о численности обучающихся (на 21.04.2022)
Общая численность обучающихся | 1920 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
|
0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (Ставропольского края) | 1258 |
|
1 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 |
|
0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за счет средств физического и(или) юридического лица | 662 |
|
6 |
Информация о результатах перевода (за I квартал 2022 года)
Переведено из других учебных заведений, чел. | 4 |
Переведено в другие учебные заведения, чел. | 10 |
Информация о результатах восстановления и отчисления (за I квартал 2022 года)
Возвратились из числа ранее отчисленных, чел. | 5 |
Отчислено, чел. | 30 |
Информация о результатах приёма по каждой специальности среднего профессионального образования за 2021 год (смотреть)
Информация о результатах приёма по каждой специальности среднего профессионального образования за 2021 год | |||||
Специальность | Форма обучения | На базе основного общего образования (9 классов), чел. | На базе среднего общего образования (11 классов), чел. | ||
Финансирование | Финансирование | ||||
на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | по договорам об оказании платных образовательных услуг | на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||
07.02.01 Архитектура | Очная форма обучения | 25 | 5 | * | * |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 100 | 55 | 25 | 35 | |
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 25 | 5 | * | * | |
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 50 | 10 | * | * | |
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 50 | 7 | * | * | |
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | 25 | 32 | * | * | |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 20 | * | * | |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Заочная форма обучения | * | 21 | 25 | 10 |
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | * | 2 | 15 | 1 | |
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | * | 7 | 15 | 6 | |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | * | 7 | * | 10 | |
ИТОГО | Очная | 300 | 134 | 25 | 35 |
Заочная | * | 37 | 55 | 27 | |
баллов | |||||
По специальности 07.02.01 Архитектура средний балл прошедших вступительные испытания | 77 |
*Для групп, обучающихся на базе 9 классов, если не указано иное
**При реализации указанных образовательных программ используются элементы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в техникуме организовано совместно с другими обучающимися. Медицинские показания заболеваний студентов не требуют разработки специальных образовательных программ, методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования